Onderstaand vindt u een overzicht van kosten. Afhankelijk van de groep waarin uw kind geplaatst is, kunt u zelf de jaarlijkse kosten berekenen.
| Omschrijving: | Groep | Bedrag: | ![]() |
| Ouderbijdrage (vrijwillig) | alle | € 34,= | |
| Tussenschoolse opvang | 1 t/m 8 | € 95,= | |
| Schooltuinen | 6 | € 20,= | |
| Kleuterzwemmen | 1/2 | € 3,75 per keer | |
| Schoolreisje | 3 t/m 7 | ± € 32,50 | |
| Kleuterfeest | 1/2 | ± € 10,= | |
| Schoolreisje (4 dagen) | 8 | € 160,= |
--- oOo ---
| Feiten |
| Feiten & Data | > | Klassenverdeling & Leerkrachten | Gymnastiekrooster | Vakantie & Vrije dagen | Financiën |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |